| DISPONIBILITE | INDISPONIBILITE | Temps de réponse PIPS (ms) | Temps de réponse AISP (ms) | |||||||||
| Multiline | PSD2 Platform | Multiline | PSD2 Platform | Multiline | PSD2 Platform | Multiline | PSD2 Platform | |||||
| Date | (sec) | (%) | (sec) | (%) | (sec) | (%) | (sec) | (%) | (ms) | (ms) | (ms) | (ms) |
| 9/16/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 447,388 | - | 130 | - |
| 9/17/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 399,240 | - | 131 | - |
| 9/18/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 364,536 | - | 138 | - |
| 9/19/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 377,502 | - | 134 | - |
| 9/20/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 553,072 | - | 137 | - |
| 9/21/2019 | 83,962 | 97.18% | 86,400 | 100.00% | 2438 | 2.82% | 0 | 0.00% | 80,069,320 | - | 159 | - |
| 9/22/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 19,239,162 | - | 192 | - |
| 9/23/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 455,721 | - | 140 | - |
| 9/24/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 540,905 | - | 136 | - |
| 9/25/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 417,747 | - | 138 | - |
| 9/26/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 426,529 | - | 150 | - |
| 9/27/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 607,095 | - | 152 | - |
| 9/28/2019 | 83,977 | 97.20% | 86,400 | 100.00% | 2423 | 2.80% | 0 | 0.00% | 93,020,152 | - | 175 | - |
| 9/29/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 24,330,433 | - | 191 | - |
| 9/30/2019 | 85,200 | 98.61% | 86,400 | 100.00% | 1200 | 1.39% | 0 | 0.00% | 521,785 | - | 162 | - |
| 10/1/2019 | 80,940 | 93.68% | 86,400 | 100.00% | 5460 | 6.32% | 0 | 0.00% | 546,072 | - | 144 | - |
| 10/2/2019 | 86,397 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 514,983 | - | 131 | - |
| 10/3/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 442,655 | - | 132 | - |
| 10/4/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 836,104 | - | 138 | - |
| 10/5/2019 | 84,889 | 98.25% | 86,400 | 100.00% | 1511 | 1.75% | 0 | 0.00% | 86,516,390 | - | 166 | - |
| 10/6/2019 | 50,078 | 57.96% | 86,400 | 100.00% | 36322 | 42.04% | 0 | 0.00% | 23,061,681 | - | 169 | - |
| 10/7/2019 | 86,100 | 99.65% | 86,400 | 100.00% | 300 | 0.35% | 0 | 0.00% | 432,080 | - | 140 | - |
| 10/8/2019 | 84,480 | 97.78% | 86,400 | 100.00% | 1920 | 2.22% | 0 | 0.00% | 432,799 | - | 134 | - |
| 10/9/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 510,124 | - | 137 | - |
| 10/10/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 416,607 | - | 210 | - |
| 10/11/2019 | 86,400 | 100.00% | 86,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 469,418 | - | 141 | - |
| 10/12/2019 | 84,906 | 98.27% | 86,400 | 100.00% | 1494 | 1.73% | 0 | 0.00% | 92,002,911 | - | 172 | - |
Cliquez ici pour accèder aux données jusqu'au 31/05/2020.